No. | CONTRATANTE / ENTIDAD | NOMBRE | OBJETO | DIA | MES | AÑO | DIA | MES | AÑO | VALOR TOTAL | PART % | AREA (M2) |
1 | FIDUCIARIA ALIANZA | CONSORCIO PLT-CONTEIN | PROMOCION, GERENCIA Y CONSTRUCCION EDIFICIO VIZCAYNE APARTAMENTOS | 1 | 2 | 2015 | 31 | 7 | 2017 | $ 41.528.000.000,00 | 33,33% | 18.254,00 |
2 | FIDUCIARIA ALIANZA | CONSORCIO PARQUE RESERVADO | PROMOCION, VENTA , DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO PARQUE RESERVADO PRIMERA ETAPA | 1 | 11 | 2013 | 31 | 9 | 2018 | $ 20.424.000.000,00 | 42,50% | 10.817,00 |
3 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO MODULARES | ADECUACION, ELABORACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE AULAS MOVILES PARA LA PROMERA INFANCIA EN LOS DIFERENTES COLEGIOS DEL DISTRITO CAPITAL SEGÚN DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SED | 15 | 1 | 2016 | 12 | 8 | 2016 | $ 2.954.485.863,00 | 70,00% | 1.645,00 |
4 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | UNION TEMPORAL OBRAS CALI 2012 | EJECUTAR LA IV FASE DE LA REHABILITACION DEL EDIFICIO PEDRO ELIAS SERRANO DE LA CIUDAD DE CALI | 8 | 1 | 2013 | 31 | 12 | 2014 | $ 15.241.731.743,00 | 39,15% | 15.103,00 |
5 | FONADE – POLICIA NACIONAL | CONSORCIO COMUNERO | CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE SAN GIL – DEPARTAMENTO DE SANTANDER | 31 | 10 | 2016 | 21 | 7 | 2018 | $ 6.430.459.515,00 | 20% | 2.415,00 |
6 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | CONSORCIO AULAS G3 | CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE LA ADQUISICIÓN, SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS MODULARES Y/O FABRICADOS PARA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA TODO EL PAIS UTILIZANDO LOS PROTOTIPOS ARQUITECTONICOS DESARROLLADOS POR LAS FIRMAS GANADORAS DEL CONCURSO «BUENA ARQUITECTURA, EXCELENTE PEDAGOGIA» PROMOVIDO EN EL 2011 POR EL MEN, LA SCA Y LA FUNDACIÓN ARGOS – GRUPO 3. 2012 | 30 | 1 | 2013 | 27 | 4 | 2014 | $ 7.925.968.502,00 | 38% | 1.006,23 |
7 | UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS | JOHANN BUENDIA | CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y LOGICA NECESARIA PARA HABILITA R LOS SERVICIOS DE RED EN LOS MODULARES DE LA MACARENA A DESTINADOS PARA LABORATORIOS CUMPLIENDO LOS ESTANDARES DE CABLEADO Y NORMAS VIGENTES ANS/EIA/TIA, ENTREGANDO UNA SOLUCION DE CABLEADO ESTRUCTURADO QUE INVOLUCRE TODOS LOS COMPONENTES NECESARIOS PARA UNA CORRECTA INSTALACION Y ADMINISTRACION DEL CABLEADO DE DATOS | 4 | 4 | 2014 | 3 | 5 | 2014 | $ 160.985.250,00 | 100% | 543,15 |
8 | #¡REF! | CONSORCIO CONCITEC CIVILO | #¡REF! | 10 | 2009 | 10 | 2010 | $ 1.924.477.556,00 | 60% | 3.785,00 | ||
9 | SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | CONSORCIO CONSTRUCCIONES CONSEJO | #¡REF! | 11 | 6 | 2009 | 11 | 9 | 2010 | $ 1.486.382.070,00 | 10% | 3.413,00 |
10 | AERONAUTICA CIVIL | CONSORCIO TORRE | EJECUCION OBRAS DE CONSTRUCCION DE LA TORRE DE CONTROL,TERMINAL,CUARTEL DE BOMBEROS Y LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL AEROPUERTO DE NEIVA | 27 | 1 | 2009 | 11 | 11 | 2010 | $ 5.800.408.410,00 | 13% | 4.805,69 |
11 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | CONSORCIO CONTEIN BUENDIA – CALI | CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA,LA ELABORACION DE LOS DISEÑOS ,ESTUDIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REHABILITACION DEL EDIFICIO PEDRO ELIAS SERRANO EN LA CIUDAD DE CALI(VALLE) | 19 | 1 | 2009 | 28 | 9 | 2010 | $ 12.816.617.609,00 | 20% | 33.669,13 |
12 | AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | JOHANN BUENDIA | CONSTRUCCION EDIFICIO DE 9 ALOJAMIENTOS PARA EL PERSONAL DE OFICIALES CASADOS TRIPULANTES DE REACCOPM EM EÑ GRUPO AEREO DE YOPAL | 19 | 1 | 2009 | 27 | 11 | 2009 | $ 1.157.272.203,00 | 100% | 1.090,00 |
13 | FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA | CONSORCIO GUAVIARE | ELABORACION DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, DISEÑO ARQUITECTONICO, ESTUDIO DE SUELOS , DISEÑOS ESTRUCTURAL,DISEÑO HIDRO SANITARIO, DISEÑO ELECTRONICO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION DE LA POLICIA MAPIRIPAN -GUAVIARE POR EL SISTEMA LLAVE EN MANO A PRECIO GLOBAL Y PLAZO FIJO | 5 | 11 | 2008 | 5 | 9 | 2009 | $ 999.254.560,96 | 50% | 480,00 |
14 | ESCUELA DE CADETES GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | CONSORCIO MANTENIMIENTO POLIGONO | MANTENIMIENTO DEL POLOGONO TENIENTE JEREZ DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA GENERAL FRANCISCO DE PAULA SANTADER | 2 | 10 | 2008 | 22 | 12 | 2008 | $ 278.417.302,58 | 90% | 841,00 |
15 | AERONAUTICA CIVIL | CONSORCIO AEROPUERTO | REALIZAR LAS OBRAS PARA LA AMPLIACION DEL TERMINAL Y MANTENIMIENTO DE LA TORRE DE CONTROL DEL AEROPUERTO DE ARMENIA | 11 | 8 | 2008 | 6 | 4 | 2009 | $ 2.466.082.423,00 | 20% | |
16 | SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL | CONSORCIO COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS | #¡REF! | 4 | 8 | 2008 | 28 | 5 | 2009 | $ 2.065.473.879,00 | 34% | 1.319,30 |
17 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS | EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL CONSISTENTE EN LA REPOSICION DE 6 AULAS Y CONSTRUCCION DE 8 AULAS DE ACUERDO A LOS PLANOS, DETALLES ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL TOBERIN. | 13 | 4 | 2007 | 20 | 1 | 2008 | $ 1.842.330.631,00 | 50% | 2.164,07 |
18 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO COSNTRUCCIONES EDUCATIVAS | #¡REF! | 1 | 3 | 2007 | 6 | 8 | 2008 | $ 1.366.349.121,13 | 50% | |
19 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO EDUCACION | EJECUCION DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE MEJORAMIENTO INTEGRAL CONSISTENTES EN EL DESMONTE DE AULAS PREFABRICADAS, DEMOLICION DE AULAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE AULAS EN EL TERCER PISO, CONSTRUCCION DE OBRAS EXTERIORES COMPLEMENTARIAS, DEACUERDO A LOS PLANOS DETALLES ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO DE LAS SIGUIENTE INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL SAN ISIDRO SEDE A | 5 | 2 | 2007 | 24 | 9 | 2009 | $ 4.315.503.717,43 | 30% | 4.315,00 |
20 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO IED LA ESTRELLA | #¡REF! | 27 | 3 | 2006 | 1 | 11 | 2006 | $ 1.098.402.151,59 | 1% | 1.724,52 |
21 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO JORGE SOTO | #¡REF! | 28 | 3 | 2005 | 14 | 5 | 2007 | $ 1.928.809.709,85 | 40% | 2.655,90 |
22 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO RODRIGO ARENAS | REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS REPARACION ADECUACION Y AJUSTES A ESTANDARES BASICOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES DE VARIAS LOCALIDADES DEL DISTRITO CAPITAL Y LOS TRAMITES DE LICENCIAS | 24 | 2 | 2005 | 2 | 8 | 2007 | $ 2.174.446.546,34 | 35% | 2.675,55 |
23 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO MEGAPROYECTOS | EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE ACUERDO A LOS LANOS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED, DE LA PLACAS DE CONTRAPISO Y POSTERIOR CONSTRUCCION DE LAS AULAS PREFABRICADAS EN SISTEMA MODULAR (PREFABRICADA) Y BATERIAS SANITARIAS INCLUYENDO SUS `PLACAS E INSTALACIONES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTA, DE ACUERDO A LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED. | 15 | 12 | 2004 | 2 | 7 | 2005 | $ 3.754.518.214,85 | 19% | 12.847,65 |
24 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO IED FONTIBON | #¡REF! | 21 | 1 | 2004 | 27 | 5 | 2005 | $ 2.307.690.076,00 | 5% | 3.980,50 |
25 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO R Y G | DISEÑO ARQUITECTONICO- TECNICO Y POSTERIOR CONSTRUCCION DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA Y OBRAS DE REPARACION Y/O MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DEPORTIVAS DE LA IED LUIS LOPEZ DE MESA SEDE A UBICADA EN LA Dg 32 A SUR No. 14 a-97 Y LA DEMOLICION Y REPARACION DE UN TRAMO DEL MURO DE CERRAMIENTO POR COSTADO DE LA AV. CARACAS DE LA IED CLEMENCIA HOLGUIN DE URDANETA UBICADO EN LA CALLE 30 SUR No. 18-25 DE LA LOCALIDAD 18 DE RAFAEL URIBE. | 21 | 1 | 2004 | 21 | 6 | 2004 | $ 55.725.718,64 | 90% | 1.300,00 |
26 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO SANTA MARTHA | SUMINISTRO Y LA CONSTRUCCION, ADECUACION E INSTALACION DE 20 CASETAS PREFABRICADAS PARA AULAS UNA PARA ADMINISTRACION Y DOS PARA BATERIAS SANITARIAS INCLUYENDO LAS PLACAS DE CONTRAPISO PARA LAS BATERIAS SANITARIAS DE ACUERDO A LOS PLANOS ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES DE OBRA ENTREGADOS POR LA SED EN LA IED SANTA MARTHA. | 17 | 12 | 2003 | 20 | 2 | 2004 | $ 254.158.683,00 | 60% | 1.093,00 |
27 | INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES | CONSORCIO OBRAS | MANTENIMIENTO EDIFICIO DE CUDECOM | 10 | 7 | 2002 | 9 | 9 | 2002 | $ 171.911.102,00 | 90% | 3.904,91 |
28 | EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA | DISEÑO ACUEDUCTO EAAB | ELABORACION DE LOS DISEÑOS DETALLADOS DEL INTERCEPTOR DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA QUEBRADA PEÑA COLORADA DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIBAR EN SANTA FE DE BOGOTA | 17 | 5 | 2000 | 4 | 8 | 2000 | $ 80.925.348,00 | 100% | 2.240,00 |
29 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | JOHANN BUENDIA | EJECUTAR LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA REPARACION MURO DE CERRAMIENTO PATIO, CUBIERTA Y AULAS EN LA ESCUELA CARLOS SAENZ DE LA LOCALIDAD 12 BARRIOS UNIDOS DE SANTA FE DE BOGOTA D.C» | 10 | 3 | 1998 | 22 | 6 | 1998 | $ 63.325.954,54 | ||
30 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | JOHANN BUENDIA | CONSTRUCCION AULA GRADO CERO – BETANIA – SANTA MARTA -CORTIJO – YOMASA | 6 | 11 | 1996 | 4 | 2 | 1997 | $ 100.676.271,78 | 100% | 504,00 |
31 | FIDUCIARIA BANCO BOGOTA | CONSORCIO CONTEIN BUENDIA | DISEÑO Y CONSTRUCCION BOSQUES DE MONTEVERDE, CONUNTO RESIDENCIAL EN CERROS DE SOTILEZA | 1 | 9 | 2011 | 31 | 12 | 2012 | $ 12.550.000.000,00 | 20% | 8.350,00 |
32 | COMCEL | CONCITEC SAS | CIMENTACION ESTACION BASE PARA MONTAJE DE TORRE DE COMUNICACIONES | 3 | 3 | 2012 | 30 | 11 | 2012 | $ 1.500.000.000,00 | 100% | |
33 | MARINA PUERTO VELERO | CONSORCIO CONTEIN BUENDIA | CONSTRUCCION CABAÑAS EN MARINA PUERTO VELERO | 1 | 1 | 2012 | 31 | 12 | 2012 | $ 2.360.000.000,00 | 20% | 3.560,00 |
34 | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA | UT OBRAS CALI 2012 | EJECUTAR LA IV FASE DE REHABILITACION DEL EDIFICIO PEDRO ELIAS SERRANO ABADIA DE LA CIUDAD DE CALI – VALLE DEL CAUCA | 8 | 1 | 2013 | 31 | 12 | 2014 | $ 15.241.731.743,00 | 38% | 15.103,48 |
35 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO FUTURO 2005 | #¡REF! | 10 | 1 | 2006 | 2 | 10 | 2006 | $ 896.776.574,68 | 39% | 2.714,52 |
36 | SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO | CONSORCIO FUTURO 2005 | #¡REF! | 6 | 3 | 2006 | 29 | 1 | 2007 | $ 1.001.110.287,46 | 29% | 1.598,34 |
Experienciaadmin-VoBo2019-05-22T11:49:37-05:00